d1 | d2 | |||||
1.8 | 2.65 | 3.55 | 5.3 | 7 | ||
内径 | ± | ± | ± | ± | ± | |
0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | ||
1.8 | ±0.13 | * | ||||
2 | ±0.13 | * | ||||
2.24 | ±0.13 | * | ||||
2.5 | ±0.13 | * | ||||
2.8 | ±0.13 | * | ||||
3.15 | ±0.13 | * | ||||
3.55 | ±0.13 | * | ||||
3.75 | ±0.13 | * | ||||
4 | ±0.13 | * | ||||
4.5 | ±0.13 | * | ||||
4.87 | ±0.13 | * | ||||
5 | ±0.13 | * | ||||
5.15 | ±0.13 | * | ||||
5.3 | ±0.13 | * | ||||
5.6 | ±0.13 | * | ||||
6 | ±0.13 | * | ||||
6.3 | ±0.14 | * | ||||
6.7 | ±0.14 | * | ||||
6.9 | ±0.14 | * | ||||
7.1 | ±0.14 | * | * | |||
7.5 | ±0.14 | * | * | |||
8 | ±0.14 | * | * | |||
8.5 | ±0.14 | * | * | |||
8.75 | ±0.14 | * | * | |||
9 | ±0.14 | * | * | |||
9.5 | ±0.14 | * | * | |||
10 | ±0.14 | * | * | |||
10.6 | ±0.17 | * | * | |||
11.2 | ±0.17 | * | * | |||
11.8 | ±0.17 | * | * | |||
12.5 | ±0.17 | * | * | |||
13.2 | ±0.17 | * | * | |||
14 | ±0.17 | * | * | |||
15 | ±0.17 | * | * | |||
16 | ±0.17 | * | * | |||
17 | ±0.17 | * | * | |||
18 | ±0.17 | * | * | * | ||
19 | ±0.22 | * | * | * | ||
20 | ±0.22 | * | * | * | ||
21 | ±0.22 | * | * | * | ||
22.4 | ±0.22 | * | * | * | ||
23.6 | ±0.22 | * | * | * | ||
25 | ±0.22 | * | * | * | ||
25.8 | ±0.22 | * | * | * | ||
26.5 | ±0.22 | * | * | * | ||
28 | ±0.22 | * | * | * | ||
30 | ±0.22 | * | * | * | ||
31.5 | ±0.30 | * | * | * | ||
32.5 | ±0.30 | * | * | * | ||
33.5 | ±0.30 | * | * | * | ||
34.5 | ±0.30 | * | * | * | ||
35.5 | ±0.30 | * | * | * | ||
36.5 | ±0.30 | * | * | * | ||
37.5 | ±0.30 | * | * | * | ||
38.5 | ±0.30 | * | * | * | * | |
40.5 | ±0.30 | * | * | * | * | |
41.2 | ±0.30 | * | * | * | * | |
42.5 | ±0.30 | * | * | * | * | |
43.7 | ±0.30 | * | * | * | * | |
45 | ±0.30 | * | * | * | * | |
46.2 | ±0.30 | * | * | * | * | |
47.5 | ±0.30 | * | * | * | * | |
48.7 | ±0.30 | * | * | * | * | |
50 | ±0.30 | * | * | * | * | |
51.5 | ±0.45 | * | * | * | ||
53 | ±0.45 | * | * | * | ||
54.5 | ±0.45 | * | * | * | ||
56 | ±0.45 | * | * | * | ||
58 | ±0.45 | * | * | * | ||
60 | ±0.45 | * | * | * | ||
61.5 | ±0.45 | * | * | * | ||
63 | ±0.45 | * | * | * | ||
65 | ±0.45 | * | * | * | ||
67 | ±0.45 | * | * | * | ||
69 | ±0.45 | * | * | * | ||
71 | ±0.45 | * | * | * | ||
73 | ±0.45 | * | * | * | ||
75 | ±0.45 | * | * | * | ||
77.5 | ±0.45 | * | * | |||
80 | ±0.45 | * | * | * | ||
82.5 | ±0.65 | * | * | |||
85 | ±0.65 | * | * | * | ||
87.5 | ±0.65 | * | * | |||
90 | ±0.65 | * | * | * | ||
92.5 | ±0.65 | * | * | |||
95 | ±0.65 | * | * | * | ||
97.5 | ±0.65 | * | * | |||
100 | ±0.65 | * | * | * | ||
103 | ±0.65 | * | * | |||
106 | ±0.65 | * | * | * | ||
109 | ±0.65 | * | * | * | ||
112 | ±0.65 | * | * | * | * | |
115 | ±0.65 | * | * | * | ||
118 | ±0.65 | * | * | * | * | |
122 | ±0.90 | * | * | * | ||
125 | ±0.90 | * | * | * | * | |
128 | ±0.90 | * | * | * | ||
132 | ±0.90 | * | * | * | * | |
136 | ±0.90 | * | * | * | ||
140 | ±0.90 | * | * | * | * | |
145 | ±0.90 | * | * | * | ||
150 | ±0.90 | * | * | * | * | |
155 | ±0.90 | * | * | * | ||
160 | ±0.90 | * | * | * | * | |
165 | ±0.90 | * | * | * | ||
170 | ±0.90 | * | * | * | * | |
175 | ±0.90 | * | * | * | ||
180 | ±0.90 | * | * | * | * | |
185 | ±1.20 | * | * | * | ||
190 | ±1.20 | * | * | * | ||
195 | ±1.20 | * | * | * | ||
200 | ±1.20 | * | * | * | ||
206 | ±1.20 | * | ||||
212 | ±1.20 | * | * | |||
218 | ±1.20 | * | ||||
224 | ±1.20 | * | * | |||
230 | ±1.20 | * | ||||
236 | ±1.20 | * | * | |||
243 | ±1.20 | * | ||||
250 | ±1.20 | * | * | |||
258 | ±1.60 | * | ||||
265 | ±1.60 | * | * | |||
272 | ±1.60 | * | ||||
280 | ±1.60 | * | * | |||
290 | ±1.60 | * | ||||
300 | ±1.60 | * | * | |||
307 | ±1.60 | * | ||||
315 | ±1.60 | * | * | |||
325 | ±2.10 | * | ||||
335 | ±2.10 | * | * | |||
345 | ±2.10 | * | ||||
355 | ±2.10 | * | * | |||
365 | ±2.10 | * | ||||
375 | ±2.10 | * | * | |||
387 | ±2.10 | * | ||||
400 | ±2.10 | * | * | |||
412 | ±2.60 | * | ||||
425 | ±2.60 | * | ||||
437 | ±2.60 | * | ||||
450 | ±2.60 | * | ||||
462 | ±2.60 | * | ||||
475 | ±2.60 | * | ||||
487 | ±2.60 | * | ||||
500 | ±2.60 | * | ||||
515 | ±3.20 | * | ||||
530 | ±3.20 | * | ||||
545 | ±3.20 | * | ||||
560 | ±3.20 | * | ||||
580 | ±3.20 | * | ||||
600 | ±3.20 | * | ||||
615 | ±3.20 | * | ||||
630 | ±3.20 | * | ||||
650 | ±3.80 | * | ||||
670 | ±3.80 | * |
苏州茂芳机械有限公司是研发、生产、销售于一体的密封件专业公司,在业内有较高知名度。主要生产和销售国内外密封件制品。可为客户提供橡胶、硅胶、氟胶、聚氨酯、聚四氟乙烯、四氟包覆O型圈及油封类各行业用的标准和非标准密封产品的设计制造。公司网站:www.885686.com工业界所需产品种类繁多,为满足各方需求,茂芳精益求精,专业规划管理各类产品,将其加以详细分类,同时接受特殊规格订做。为使用户能在最短时间内得到最高效的服务,我们不断的开发、引进最新规格的产品来扩大充实库存,满足客户需求。我司作为苏州地区专业的密封件供应商,可以为企业提供快速、优质的技术服务与支持。欢迎广大客户来电咨询。供应全国各地 安徽|北京|福建|甘肃|广东|广西|贵州|海南|河北|河南|黑龙江|湖北|湖南|吉林|江苏|江西|辽宁|内蒙古|宁夏 |青海|山东|山西|陕西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|浙江|重庆|香港|澳门|台湾|南京|无锡|徐州|常州|苏州|南通|连云港|淮安|盐城|扬州|镇江|泰州|宿迁|沈阳|马鞍山|杭州|厦门|泉州|福州|金华|温州|义乌|东莞|珠海|广州|汕头|潮州|西安|攀枝花|抚顺|淄博|诸暨|长沙|张家口|宁波|益阳|绍兴|大连|江阴|烟台|郑州|青岛|佛山|唐山|石家庄|大庆|潍坊|鄂尔多斯|洛阳|临沂|嘉兴|东营|台州|沧州|邯郸|鞍山|保定|南阳|榆林|吉林|中山|南宁|呼和浩特|泰安|襄阳|惠州|太原|德州|岳阳|威海|常德|滨州|聊城|乌鲁木齐|廊坊|湛江|茂名|安阳|许昌|株洲|柳州|湖州|焦作|新乡|菏泽|邢台|枣庄|兰州|衡阳|商丘|赣州|咸阳|三明|宝鸡|,昆山茂芳密封制品有限公司专业从事密封件开发与应用,提供和销售各种国产和进口密封件。主营产品:1、日本NOK、台湾DZ(鼎基)、台湾SOG、德国CFW、德国UKS、美国CR、瑞典特瑞堡(原宝色霞板)、意大利FP等系列油封与骨架油封;2、日本NOK o型圈、台湾NFK o型圈、日本标准o型圈、美国标准o型圈、欧盟标准o型圈、德国标准o型圈、氟橡胶o型圈、硅橡胶o型圈、丁1腈橡胶o型圈、四氟包覆o型圈、包氟o型圈、全包氟o型圈等系列密封圈;3、空压机油封、油泵油封、四氟不锈钢骨架油封、机械密封件、液压油封、格莱圈、斯特封、水封、各类油封与骨架油封;4、日本小松、日立、卡特、加藤、神钢、住友、大宇、现代、三星等挖掘机修理包,破碎锤修理包、皮碗及各种配件,KATO加藤、TADANO多田野吊车修理包,叉车修理包,压桩机修理包。工业界所需产品种类繁多,为满足各方需求,立优精益求精,专业规划管理各类产品,将其加以详细分类,同时接受特殊规格订做。为使用户能在最短时间内得到最高效的服务,我们不断的开发、引进最新规格的产品来扩大充实库存,满足客户需求。我司作为苏州地区专业的密封件供应商,可以为企业提供快速、优质的技术服务与支持。欢迎广大客户来电咨询。
苏州茂芳机械有限公司
联系人:蔡经理
手 机:18913205127 13917582728(微信同号)
Q Q:873296650
网址:http://www.885686.com