美标o型圈规格表
AS568 DASH NO. ID(内径) W(线径)
001 0.74 1.02
002 1.07 1.27
003 1.42 1.52
004 1.78 1.78
005 2.57 1.78
006 2.9 1.78
007 3.68 1.78
008 4.47 1.78
009 5.28 1.78
010 6.07 1.78
011 7.65 1.78
012 9.25 1.78
013 10.82 1.78
014 12.42 1.78
015 14 1.78
016 15.6 1.78
017 17.17 1.78
018 18.77 1.78
019 20.35 1.78
020 21.95 1.78
021 23.52 1.78
022 25.12 1.78
023 26.7 1.78
024 28.3 1.78
025 29.87 1.78
026 31.47 1.78
027 33.05 1.78
028 34.65 1.78
029 37.82 1.78
030 41 1.78
031 44.17 1.78
032 47.35 1.78
033 50.52 1.78
034 53.7 1.78
035 56.87 1.78
036 60.05 1.78
037 63.22 1.78
038 66.4 1.78
039 69.57 1.78
040 72.75 1.78
041 75.92 1.78
042 82.27 1.78
043 88.62 1.78
044 94.97 1.78
045 101.32 1.78
046 107.67 1.78
047 114.02 1.78
048 120.37 1.78
049 126.72 1.78
050 133.07 1.78
102 1.24 2.62
103 2.06 2.62
104 2.84 2.62
105 3.63 2.62
106 4.42 2.62
107 5.23 2.62
108 6.02 2.62
109 7.59 2.62
110 9.19 2.62
111 10.77 2.62
112 12.37 2.62
113 13.94 2.62
114 15.54 2.62
115 17.12 2.62
116 18.72 2.62
117 20.3 2.62
118 21.8 2.62
119 23.47 2.62
120 25.07 2.62
121 26.64 2.62
122 28.24 2.62
123 29.82 2.62
124 31.42 2.62
125 32.99 2.62
126 34.59 2.62
127 36.17 2.62
128 37.77 2.62
129 39.34 2.62
130 40.94 2.62
131 42.52 2.62
132 44.12 2.62
133 45.69 2.62
134 47.29 2.62
135 48.9 2.62
136 50.47 2.62
137 52.07 2.62
138 53.64 2.62
139 55.25 2.62
140 56.82 2.62
141 58.42 2.62
142 59.99 2.62
143 61.6 2.62
144 63.17 2.62
145 64.77 2.62
146 66.34 2.62
147 67.95 2.62
148 69.52 2.62
149 71.12 2.62
150 72.69 2.62
151 75.87 2.62
152 82.22 2.62
153 88.57 2.62
154 94.92 2.62
155 101.27 2.62
156 107.62 2.62
157 113.97 2.62
158 120.32 2.62
159 126.67 2.62
160 133.02 2.62
161 139.37 2.62
162 145.72 2.62
163 152.07 2.62
164 158.42 2.62
165 164.77 2.62
166 171.12 2.62
167 177.47 2.62
168 183.82 2.62
169 190.17 2.62
170 196.52 2.62
171 202.87 2.62
172 209.22 2.62
173 215.57 2.62
174 221.92 2.62
175 228.27 2.62
176 234.62 2.62
177 240.97 2.62
178 247.32 2.62
201 4.34 3.53
202 5.94 3.53
203 7.52 3.53
204 9.12 3.53
205 10.69 3.53
206 12.29 3.53
207 13.87 3.53
208 15.47 3.53
209 17.04 3.53
210 18.04 3.53
211 20.22 3.53
212 21.82 3.53
213 23.39 3.53
214 24.99 3.53
215 26.57 3.53
216 28.17 3.53
217 29.74 3.53
218 31.34 3.53
219 32.92 3.53
220 34.52 3.53
221 36.09 3.53
222 37.69 3.53
223 40.87 3.53
224 44.04 3.53
225 47.22 3.53
226 50.39 3.53
227 53.57 3.53
228 56.74 3.53
229 59.92 3.53
230 63.09 3.53
231 66.27 3.53
232 69.44 3.53
233 72.62 3.53
234 75.79 3.53
235 78.97 3.53
236 82.14 3.53
237 85.32 3.53
238 88.49 3.53
239 91.67 3.53
240 94.84 3.53
241 98.02 3.53
242 101.19 3.53
243 104.37 3.53
244 107.54 3.53
245 110.72 3.53
246 113.89 3.53
247 117.07 3.53
248 120.24 3.53
249 123.42 3.53
250 126.59 3.53
251 129.77 3.53
252 132.94 3.53
253 136.12 3.53
254 139.29 3.53
255 142.47 3.53
256 145.64 3.53
257 148.82 3.53
258 151.99 3.53
259 158.34 3.53
260 164.69 3.53
261 171.04 3.53
262 177.39 3.53
263 183.74 3.53
264 190.09 3.53
265 196.44 3.53
266 202.79 3.53
267 209.14 3.53
268 215.49 3.53
269 221.84 3.53
270 228.19 3.53
271 234.54 3.53
272 240.89 3.53
273 247.24 3.53
274 253.59 3.53
275 266.29 3.53
276 278.99 3.53
277 291.69 3.53
278 304.39 3.53
279 329.79 3.53
280 355.19 3.53
281 380.59 3.53
282 405.26 3.53
283 430.66 3.53
284 456.06 3.53
309 10.46 5.33
310 12.07 5.33
311 13.64 5.33
312 15.24 5.33
313 16.81 5.33
314 18.42 5.33
315 19.99 5.33
316 21.59 5.33
317 23.16 5.33
318 24.77 5.33
319 26.34 5.33
320 27.94 5.33
321 29.51 5.33
322 31.12 5.33
323 32.69 5.33
324 34.29 5.33
325 37.47 5.33
326 40.64 5.33
327 43.82 5.33
328 46.99 5.33
329 50.17 5.33
330 53.34 5.33
331 56.52 5.33
332 59.69 5.33
333 62.87 5.33
334 66.04 5.33
335 69.22 5.33
336 72.39 5.33
337 75.57 5.33
338 78.74 5.33
339 81.92 5.33
340 85.09 5.33
341 88.27 5.33
342 91.44 5.33
343 94.62 5.33
344 97.79 5.33
345 100.97 5.33
346 104.14 5.33
347 107.32 5.33
348 110.49 5.33
349 113.67 5.33
350 116.84 5.33
351 120.02 5.33
352 123.19 5.33
353 126.37 5.33
354 129.54 5.33
355 132.72 5.33
356 135.89 5.33
357 139.07 5.33
358 142.24 5.33
359 145.42 5.33
360 148.59 5.33
361 151.77 5.33
362 158.12 5.33
363 164.47 5.33
364 170.82 5.33
365 177.17 5.33
366 183.52 5.33
367 189.87 5.33
368 196.22 5.33
369 202.57 5.33
370 208.92 5.33
371 215.27 5.33
372 221.62 5.33
373 227.97 5.33
374 234.32 5.33
375 240.67 5.33
376 247.02 5.33
377 253.37 5.33
378 266.07 5.33
379 278.77 5.33
380 291.47 5.33
381 304.17 5.33
382 329.57 5.33
383 354.97 5.33
384 380.37 5.33
385 405.26 5.33
386 430.66 5.33
387 456.06 5.33
388 481.41 5.33
389 506.81 5.33
390 532.21 5.33
391 557.61 5.33
392 582.68 5.33
393 608.08 5.33
394 633.48 5.33
395 658.88 5.33
425 113.67 6.99
426 116.84 6.99
427 120.02 6.99
428 123.19 6.99
429 126.37 6.99
430 129.54 6.99
431 132.72 6.99
432 135.89 6.99
433 139.07 6.99
434 142.24 6.99
435 145.42 6.99
436 148.59 6.99
437 151.77 6.99
438 158.12 6.99
439 164.4 6.99
440 170.82 6.99
441 177.17 6.99
442 183.52 6.99
443 189.87 6.99
444 196.22 6.99
445 202.57 6.99
446 215.27 6.99
447 227.97 6.99
448 240.67 6.99
449 253.37 6.99
450 266.07 6.99
451 278.77 6.99
452 291.47 6.99
453 304.17 6.99
454 316.87 6.99
455 329.57 6.99
456 342.27 6.99
457 354.97 6.99
458 367.67 6.99
459 380.37 6.99
460 393.07 6.99
461 405.26 6.99
462 417.96 6.99
463 430.66 6.99
464 443.36 6.99
465 456.06 6.99
466 468.76 6.99
467 481.46 6.99
468 494.16 6.99
469 506.86 6.99
470 532.26 6.99
471 557.66 6.99
472 582.68 6.99
473 608.08 6.99
474 633.48 6.99
475 658.88 6.99
901 4.7 1.42
902 6.07 1.63
903 7.65 1.63
904 8.92 1.83
905 10.52 1.98
906 11.89 2.08
907 13.46 2.21
908 16.36 2.46
909 17.93 2.46
910 19.18 2.95
911 21.92 2.95
912 23.47 2.95
913 25.04 2.95
914 26.62 2.95
916 29.74 2.95
918 34.42 2.95
920 37.47 3.00
924 43.69 3.00
928 53.09 3.00
932 59.36 3.00
英国标准o型圈规格表 British Standard Metric BS 4518 RANGE OF O-RINGS
SIZE REF d (mm) s (mm) SIZE REF d (mm) s (mm)
Internal Diameter Cross Section Internal Diameter Cross Section
0031-16 3.1 1.6 0151-16 15.1 1.6
0041-16 4.1 1.6 0161-16 16.1 1.6
0051-16 5.1 1.6 0171-16 17.1 1.6
0061-16 6.1 1.6 0181-16 18.1 1.6
0071-16 7.1 1.6 0191-16 19.1 1.6
0081-16 8.1 1.6 0221-16 22.1 1.6
0091-16 9.1 1.6 0251-16 25.1 1.6
0101-16 10.1 1.6 0271-16 27.1 1.6
0111-16 11.1 1.6 0291-16 29.1 1.6
0121-16 12.1 1.6 0321-16 32.1 1.6
0131-16 13.1 1.6 0351-16 35.1 1.6
0141-16 14.1 1.6 0371-16 37.1 1.6
SIZE REF d (mm) s (mm) SIZE REF d (mm) s (mm)
Internal Diameter Cross Section Internal Diameter Cross Section
0036-24 3.6 2.4 0316-24 31.6 2.4
0046-24 4.6 2.4 0346-24 34.6 2.4
0056-24 5.6 2.4 0356-24 35.6 2.4
0066-24 6.6 2.4 0376-24 37.6 2.4
0076-24 7.6 2.4 0396-24 39.6 2.4
0086-24 8.6 2.4 0416-24 41.6 2.4
0096-24 9.6 2.4 0446-24 44.6 2.4
0106-24 10.6 2.4 0456-24 45.6 2.4
0116-24 11.6 2.4 0476-24 47.6 2.4
0126-24 12.6 2.4 0496-24 49.6 2.4
0136-24 13.6 2.4 0516-24 51.6 2.4
0146-24 14.6 2.4 0546-24 54.6 2.4
0156-24 15.6 2.4 0556-24 55.6 2.4
0166-24 16.6 2.4 0576-24 57.6 2.4
0176-24 17.6 2.4 0586-24 58.6 2.4
0186-24 18.6 2.4 0596-24 59.6 2.4
0196-24 19.6 2.4 0616-24 61.6 2.4
0206-24 20.6 2.4 0626-24 62.6 2.4
0216-24 21.6 2.4 0646-24 64.6 2.4
0246-24 24.6 2.4 0676-24 67.6 2.4
0276-24 27.6 2.4 0696-24 69.6 2.4
0296-24 29.6 2.4
SIZE REF d (mm) s (mm) SIZE REF d (mm) s (mm)
Internal Diameter Cross Section Internal Diameter Cross Section
0195-30 19.5 3 0895-30 89.5 3
0215-30 21.5 3 0945-30 49.5 3
0225-30 22.5 3 0995-30 99.5 3
0245-30 24.5 3 1045-30 104.5 3
0255-30 25.5 3 1095-30 109.5 3
0265-30 26.5 3 1145-30 114.5 3
0275-30 27.5 3 1195-30 119.5 3
0295-30 29.5 3 1245-30 124.5 3
0315-30 31.5 3 1295-30 129.5 3
0325-30 32.5 3 1345-30 134.5 3
0345-30 34.5 3 1395-30 139.5 3
0355-30 35.5 3 1445-30 144.5 3
0365-30 36.5 3 1495-30 149.5 3
0375-30 37.5 3 1545-30 154.5 3
0395-30 39.5 3 1595-30 159.5 3
0415-30 41.5 3 1645-30 164.5 3
0425-30 42.5 3 1695-30 169.5 3
0445-30 44.5 3 1745-30 174.5 3
0495-30 49.5 3 1795-30 179.5 3
0545-30 54.5 3 1845-30 184.5 3
0555-30 55.5 3 1895-30 189.5 3
0575-30 57.5 3 1945-30 194.5 3
0595-30 59.5 3 1995-30 199.5 3
0625-30 62.5 3 2095-30 209.5 3
0645-30 64.5 3 2195-30 219.5 3
0695-30 69.5 3 2295-30 229.5 3
0745-30 74.5 3 2395-30 239.5 3
0795-30 79.5 3 2445-30 244.5 3
0845-30 84.5 3 2495-30 249.5 3
SIZE REF d (mm) s (mm) SIZE REF d (mm) s (mm)
Internal Diameter Cross Section Internal Diameter Cross Section
0443-59 44.3 5.7 1743-57 174.3 5.7
0453-57 45.3 5.7 1793-57 179.3 5.7
0493-57 49.3 5.7 1843-57 184.3 5.7
0523-57 52.3 5.7 1893-57 189.3 5.7
0543-57 54.3 5.7 1943-57 194.3 5.7
0553-57 55.3 5.7 1993-57 199.3 5.7
0593-57 59.3 5.7 2093-57 209.3 5.7
0623-57 62.3 5.7 2193-57 219.3 5.7
0643-57 64.3 5.7 2293-57 229.3 5.7
0693-57 69.3 5.7 2393-57 239.3 5.7
0743-57 74.3 5.7 249357 249.3 5.7
0793-57 79.3 5.7 2593-57 259.3 5.7
0843-57 84.3 5.7 2693-57 269.3 5.7
0893-57 89.3 5.7 2793-57 279.3 5.7
0943-57 94.3 5.7 2893-57 289.3 5.7
0993-57 99.3 5.7 2993-57 299.3 5.7
1043.-57 104.3 5.7 3093-57 309.3 5.7
1093-57 109.3 5.7 3193-57 319.3 5.7
1143-57 114.3 5.7 3393-57 339.3 5.7
1193-57 119.3 5.7 3593-57 359.3 5.7
1243-57 124.3 5.7 3793-57 279.3 5.7
1293-57 129.3 5.7 3893-57 389.3 5.7
1343-57 134.3 5.7 3993-57 399.3 5.7
1393-57 139.3 5.7 4193-57 419.3 5.7
1443-57 144.3 5.7 4393-57 439.3 5.7
1493-57 149.3 5.7 4593-57 459.3 5.7
1543-57 154.3 5.7 4793-57 479.3 5.7
1593-57 159.3 5.7 4893-57 489.3 5.7
1643-57 164.3 5.7 4993-57 499.3 5.7
1693-57 169.3 5.7
SIZE REF d (mm) s (mm) SIZE REF d (mm) s (mm)
Internal Diameter Cross Section Internal Diameter Cross Section
1441-84 144.1 8.4 1941-84 194.1 8.4
1491-84 149.1 8.4 1991-84 199.1 8.4
1541-84 154.1 8.4 2041-84 204.1 8.4
1591-84 159.1 8.4 2091-84 209.1 8.4
1641-84 164.1 8.4 2191-84 219.1 8.4
1691-84 169.1 8.4 2291-84 229.1 8.4
1741-84 174.1 8.4 2341-84 234.1 8.4
1791-84 179.1 8.4 2391-84 239.1 8.4
1841-84 184.1 8.4 2491-84 249.1 8.4
1891-84 189.1 8.4
德国标准o型圈规格表
Standard Dimensions DIN 3771 - RANGE OF O-RINGS
(mm) s (mm) d (mm) s (mm) d (mm) s (mm)
Internal Diameter Cross Section Internal Diameter Cross Section Internal Diameter Cross Section
1.8 1.8 5.15 1.8 9 1.8
2 1.8 5.3 1.8 9.5 1.8
2.24 1.8 5.6 1.8 10 1.8
2.5 1.8 6 1.8 10.6 1.8
2.8 1.8 6.3 1.8 11.2 1.8
3.15 1.8 6.7 1.8 11.8 1.8
3.55 1.8 6.9 1.8 12.5 1.8
3.75 1.8 7.1 1.8 13.2 1.8
4 1.8 7.5 1.8 14 1.8
4.5 1.8 8 1.8 15 1.8
4.87 1.8 8.5 1.8 16 1.8
5 1.8 8.76 1.8 17 1.8
d (mm) s (mm) d (mm) s (mm) d (mm) s (mm)
Internal Diameter Cross Section Internal Diameter Cross Section Internal Diameter Cross Section
14 2.65 22.4 2.65 32.5 2.65
15 2.65 23.6 2.65 33.5 2.65
16 2.65 25 2.65 34.5 2.65
17 2.65 25.8 2.65 35.5 2.65
18 2.65 26.5 2.65 36.5 2.65
19 2.65 28 2.65 37.5 2.65
20 2.65 30 2.65 38.7 2.65
21.2 2.65 31.5 2.65
d (mm) s (mm) d (mm) s (mm) d (mm) s (mm)
Internal Diameter Cross Section Internal Diameter Cross Section Internal Diameter Cross Section
18 3.55 48.7 3.55 103 3.55
19 3.55 50 3.55 106 3.55
20 3.55 51.5 3.55 109 3.55
21.2 3.55 53 3.55 112 3.55
22.4 3.55 54.5 3.55 115 3.55
23.6 3.55 56 3.55 118 3.55
25 3.55 58 3.55 122 3.55
25.8 3.55 60 3.55 125 3.55
26.5 3.55 61.5 3.55 128 3.55
28 3.55 63 3.55 132 3.55
30 3.55 65 3.55 136 3.55
31.5 3.55 67 3.55 140 3.55
32.5 3.55 69 3.55 145 3.55
33.5 3.55 71 3.55 150 3.55
34.5 3.55 73 3.55 155 3.55
35.5 3.55 75 3.55 160 3.55
36.5 3.55 77.5 3.55 165 3.55
37.5 3.55 80 3.55 170 3.55
38.7 3.55 82.5 3.55 175 3.55
40 3.55 85 3.55 180 3.55
41.2 3.55 87.5 3.55 185 3.55
42.5 3.55 90 3.55 190 3.55
43.7 3.55 92.5 3.55 195 3.55
45 3.55 95 3.55 200 3.55
46.2 3.55 97.5 3.55
47.5 3.55 100 3.55
d (mm) s (mm) d (mm) s (mm) d (mm) s (mm)
Internal Diameter Cross Section Internal Diameter Cross Section Internal Diameter Cross Section
40 5.3 87.5 5.3 190 5.3
41.2 5.3 90 5.3 195 5.3
42.5 5.3 92.5 5.3 200 5.3
43.7 5.3 95 5.3 206 5.3
45 5.3 97.5 5.3 212 5.3
46.2 5.3 100 5.3 218 5.3
47.5 5.3 103 5.3 224 5.3
48.7 5.3 106 5.3 230 5.3
50 5.3 109 5.3 236 5.3
51.5 5.3 112 5.3 243 5.3
53 5.3 115 5.3 250 5.3
54.5 5.3 118 5.3 258 5.3
56 5.3 122 5.3 265 5.3
58 5.3 125 5.3 272 5.3
60 5.3 128 5.3 280 5.3
61.5 5.3 132 5.3 290 5.3
63 5.3 136 5.3 300 5.3
65 5.3 140 5.3 307 5.3
67 5.3 145 5.3 315 5.3
69 5.3 150 5.3 325 5.3
71 5.3 155 5.3 335 5.3
73 5.3 160 5.3 345 5.3
75 5.3 165 5.3 355 5.3
77.5 5.3 170 5.3 365 5.3
80 5.3 175 5.3 375 5.3
82.5 5.3 180 5.3 387 5.3
85 5.3 185 5.3 400 5.3
d (mm) s (mm) d (mm) s (mm) d (mm) s (mm)
Internal Diameter Cross Section Internal Diameter Cross Section Internal Diameter Cross Section
206 7 307 7 462 7
212 7 315 7 475 7
218 7 325 7 487 7
224 7 335 7 500 7
230 7 345 7 515 7
236 7 355 7 530 7
243 7 365 7 545 7
250 7 375 7 560 7
258 7 387 7 580 7
265 7 400 7 600 7
272 7 412 7 615 7
280 7 425 7 630 7
290 7 437 7 650 7
300 7 450 7 670 7
苏州茂芳机械有限公司是研发、生产、销售于一体的密封件专业公司,在业内有较高知名度。主要生产和销售国内外密封件制品。可为客户提供橡胶、硅胶、氟胶、聚氨酯、聚四氟乙烯、四氟包覆O型圈及油封类各行业用的标准和非标准密封产品的设计制造。公司网站:www.885686.com工业界所需产品种类繁多,为满足各方需求,茂芳精益求精,专业规划管理各类产品,将其加以详细分类,同时接受特殊规格订做。为使用户能在最短时间内得到最高效的服务,我们不断的开发、引进最新规格的产品来扩大充实库存,满足客户需求。我司作为苏州地区专业的密封件供应商,可以为企业提供快速、优质的技术服务与支持。欢迎广大客户来电咨询。供应全国各地 安徽|北京|福建|甘肃|广东|广西|贵州|海南|河北|河南|黑龙江|湖北|湖南|吉林|江苏|江西|辽宁|内蒙古|宁夏 |青海|山东|山西|陕西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|浙江|重庆|香港|澳门|台湾|南京|无锡|徐州|常州|苏州|南通|连云港|淮安|盐城|扬州|镇江|泰州|宿迁|沈阳|马鞍山|杭州|厦门|泉州|福州|金华|温州|义乌|东莞|珠海|广州|汕头|潮州|西安|攀枝花|抚顺|淄博|诸暨|长沙|张家口|宁波|益阳|绍兴|大连|江阴|烟台|郑州|青岛|佛山|唐山|石家庄|大庆|潍坊|鄂尔多斯|洛阳|临沂|嘉兴|东营|台州|沧州|邯郸|鞍山|保定|南阳|榆林|吉林|中山|南宁|呼和浩特|泰安|襄阳|惠州|太原|德州|岳阳|威海|常德|滨州|聊城|乌鲁木齐|廊坊|湛江|茂名|安阳|许昌|株洲|柳州|湖州|焦作|新乡|菏泽|邢台|枣庄|兰州|衡阳|商丘|赣州|咸阳|三明|宝鸡|,昆山茂芳密封制品有限公司专业从事密封件开发与应用,提供和销售各种国产和进口密封件。主营产品:1、日本NOK、台湾DZ(鼎基)、台湾SOG、德国CFW、德国UKS、美国CR、瑞典特瑞堡(原宝色霞板)、意大利FP等系列油封与骨架油封;2、日本NOK o型圈、台湾NFK o型圈、日本标准o型圈、美国标准o型圈、欧盟标准o型圈、德国标准o型圈、氟橡胶o型圈、硅橡胶o型圈、丁1腈橡胶o型圈、四氟包覆o型圈、包氟o型圈、全包氟o型圈等系列密封圈;3、空压机油封、油泵油封、四氟不锈钢骨架油封、机械密封件、液压油封、格莱圈、斯特封、水封、各类油封与骨架油封;4、日本小松、日立、卡特、加藤、神钢、住友、大宇、现代、三星等挖掘机修理包,破碎锤修理包、皮碗及各种配件,KATO加藤、TADANO多田野吊车修理包,叉车修理包,压桩机修理包。工业界所需产品种类繁多,为满足各方需求,立优精益求精,专业规划管理各类产品,将其加以详细分类,同时接受特殊规格订做。为使用户能在最短时间内得到最高效的服务,我们不断的开发、引进最新规格的产品来扩大充实库存,满足客户需求。我司作为苏州地区专业的密封件供应商,可以为企业提供快速、优质的技术服务与支持。欢迎广大客户来电咨询。
苏州茂芳机械有限公司
联系人:蔡经理
手 机:18913205127 13917582728(微信同号)
Q Q:873296650
网址:http://www.885686.com